Crystal Materials
Product # | Crystal Materials |
Figura | Crystal / Granules |
Moq | 1pc/ 100g |
Specifications | variae specificationes et magnitudinum processus et nativus secundum mos exigentias fieri possunt |
Overview
Physica et chemica proprietates
Organizationis atomorum in materia est uno modo quo materiae differunt. Materiae quaedam, ut pii et germanium, ordinationes atomorum repetunt vel structuras perquam fixas in materia, quas crystalla vocamus. Possunt esse duo gradus organizationis atomicae pro materia crystallina. Prima est individuorum individuorum ordo. Atomi in crystallo sunt disposita in compage cellularum unitatis per crystallum repetit. Alius terminus ad unitatem structurae cellae cancellos est, materia crystallina habet cancellos specificas structurae et atomi ad puncta specifica in cancelli structura sita sunt. Numerus atomorum, positionum relativarum et energiae inter atomos in cellula unitatis ligaturae multas proprietates materiae efficere potest, et unaquaeque materia crystallina unicam cellulam habet.
Quaeso, alta qualitas cristalli materias nostras infra percurre et liberum contactus nos habere si quaestiones habes!
Semiconductor Crystal | |||
Germanium crystallum | Silicon crystallum | ||
Pii carbide crystallum | |||
Scintilla Crystal | |||
CE: YAG Crystal | Bismuth germanatecrystal(Bi4Ge3O12) | ||
Cerium yttrium aluminii perovskite (CE: YAP) | Cadmium tungstate crystallum (CdWO4) | ||
Photoelectric Crystal | |||
Terbium Gallium Garnet Crystal (TGG) | Titanium dioxide crystallum (TiO2) | ||
Lithium crystallum niobate | Tellurium oxydatum crystallum (TeO) | ||
Optical Crystal Nonlinear | |||
Potassium phosphate crystallum titanatum (KTP) | Lithium Niobate Crystal (LiNbO₃) | ||
Lithium tantalate crystallum (LiTaO3) | |||
Infrared Crystal | |||
Magnesium fluoride crystallum (MgF₂) | Sapphirus crystallus (Al2O3) | ||
Barium fluoride crystallum (BaF2) | Lithium fluoride crystallum (LiF) | ||
Calcium fluoride crystallum CaF₂) | |||
Laser Crystal | |||
Titanium sapphirus crystallus (Ti: Al2O3) | Ytterbium doped yttrium aluminii carbunculi crystalli (Yb: YAG) | ||
Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet Crystal (Er: YAG | Holmium yttrium aluminii carbunculi crystallis (Ho: YAG) | ||
Neodymium yttrium aluminii carbunculi crystallis (Nd: YAG ) |