Custom Metal Zirconium (Zr) Materials
Type Material | Zirconium |
symbol | Zr |
Pondus nuclei | 91.224 |
nuclei Number | 4 |
Color / Aspectus | Argentea alba, Metallic |
Scelerisque conductivity | 22.7 W/mK |
Liquefactio Point(°C) | 1,852 |
Coefficiens Thermal Expansion | 5.7 x 10-6/K |
Densitas theorica (g/cc) | 6.49 |
Overview
Zirconium (Zr) Information Generalis:
Zirconium elementum symboli Zr, densitatis 6.49g/cm³, punctum liquescens 1852°C, punctum fervens 4377°C. Zirconium facile format oxydatum velum in superficie in aere, quod est lucidum et simile specie ferro. Zirconium habet resistentiam corrosionis, sed in acido hydrofluorico et aqua regia solutum; in calidis temperaturis, cum multis elementis agere potest ut solidam solutionem componat. Melior est corrosio resistentia zirconium quam titanii, et prope Tantalum et niobium est. Propter bonam zirconium plasticitatem, saepe discursum est in laminas, filis, etc.
Zr-3N5-COA
nomine | Size | Quod puritas | Mos |
Zirconium Wire | 0.01-4mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Bar | 5-200mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Rod | 5-200mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Plate | ≥2mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Sheet | ≥2mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Tube | OD20-160mm.Thick2-20mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Pipe | OD20-160mm.Thick2-20mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Foil | 0.01 2mm, | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Ingot | 1kg, aut Mos | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Lump | 1kg, aut Mos | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Pellets | 1-50mm | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Target | Mos | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium Cubicum | Mos | 99.4 -99.95%% | √ |
Nativus Zirconium | Mos | 99.4 -99.95%% | √ |
Zirconium (Zr) Elementum Metallum Overview:
Nos quaevis metallorum et maxime aliarum materiarum provectarum in virga, vectem, vel laminam formam redolet, vel emptorem extractionem fructuum praebent.
Has varias formas zirconium materias emetales vendimus ab unitate ponderis vel nummorum pro diverso usu in area investigationis et technologiae proprietatis novis.
For example: Zirconium Filum, Zirconium Bar, Zirconium Rod, Zirconium Plate, Zirconium Sheet, Zirconium Tube, Zirconium Pipe, Zirconium Foil, Zirconium Ingotum, Zirconium Lump, Zirconium Pelletum, Zirconium Target, Zirconium Cubum. Aliae figurae a petitione praesto sunt.